更多>>门户类网站
门户类网站07月景气指数
(2010-07-01 - 2010-07-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
门户类网站07月网络广告投放排行
(2010-07-01 - 2010-07-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.VANCL凡客诚品 | 32767 |
| 2.梦芭莎 | 20923 |
| 3.北京益生康健电子商务有限公司 | 13290 |
| 4.好乐买(中国)有限公司 | 10906 |
| 5.玛萨.玛索 | 10517 |
| 6.上海麦考林国际邮购有限公司 | 9722 |
| 7.淘宝网 | 8722 |
| 8.北京乐到家网络科技有限公司 | 6122 |
| 9.中国移动通信集团公司 | 5756 |
| 10.嘉兴市麦包包皮具有限公司 | 5009 |
更多>>财经类网站
财经类网站07月景气指数
(2010-07-01 - 2010-07-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站07月网络广告投放排行
(2010-07-01 - 2010-07-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.交通银行 | 939 |
| 2.上海大众汽车有限公司 | 667 |
| 3.大成基金管理有限公司 | 616 |
| 4.兴业银行 | 609 |
| 5.一汽大众有限公司 | 468 |
| 6.丰田汽车公司 | 447 |
| 7.欧米茄 | 398 |
| 8.兴业证券股份有限公司 | 340 |
| 9.宝马汽车中国有限公司 | 336 |
| 10.北京银行 | 333 |
更多>>汽车类网站
汽车类网站07月景气指数
(2010-07-01 - 2010-07-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
汽车类网站07月网络广告投放排行
(2010-07-01 - 2010-07-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.优卡网 | 11035 |
| 2.一汽马自达汽车销售有限公司 | 10636 |
| 3.东风悦达起亚汽车有限公司 | 10262 |
| 4.长城汽车股份有限公司 | 10017 |
| 5.长安福特马自达汽车有限公司 | 6674 |
| 6.一汽丰田汽车销售有限公司 | 5828 |
| 7.一汽大众有限公司 | 4810 |
| 8.东风雪铁龙汽车公司 | 4323 |
| 9.宝马汽车中国有限公司 | 2904 |
| 10.上海大众汽车有限公司 | 2374 |
更多>>IT类网站
IT类网站07月景气指数
(2010-07-01 - 2010-07-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站07月网络广告投放排行
(2010-07-01 - 2010-07-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.三星(中国)投资有限公司 | 4445 |
| 2.联想集团有限公司 | 4324 |
| 3.戴尔中国有限公司 | 3691 |
| 4.微星科技公司 | 3126 |
| 5.中国惠普有限公司 | 2514 |
| 6.华硕电脑股份有限公司 | 2456 |
| 7.映泰集团 | 2132 |
| 8.英特尔 (中国) 有限公司 | 2131 |
| 9.双飞燕有限公司 | 2105 |
| 10.技嘉科技股份有限公司 | 2015 |
研究方法
行业数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
其中行业流量趋势数据来源于缔元信网络数据互联网行业数据监测系统WebRating,该产品拥有百万量级的网民样本,科学、合理覆盖整体网民,全面反映中国互联网全行业的概貌。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于缔元信网络数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。

