更多>>门户行业
门户行业01月景气指数
(2010-01-01 - 2010-01-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
门户行业01月网络广告投放排行
(2010-01-01 - 2010-01-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.中国邮政 | 700 |
| 2.VANCL凡客诚品 | 678 |
| 3.三星(中国)投资有限公司 | 459 |
| 4.智联招聘 | 451 |
| 5.无忧工作网 | 443 |
| 6.一汽大众有限公司 | 399 |
| 7.Skype | 372 |
| 8.汇丰银行(中国)有限公司 | 372 |
| 9.东风日产乘用车公司 | 371 |
| 10.乔丹(中国)有限公司 | 360 |
更多>>财经行业
财经行业01月景气指数
(2010-01-01 - 2010-01-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
财经行业01月网络广告投放排行
(2010-01-01 - 2010-01-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.金融界网 | 279 |
| 2.证券之星 | 101 |
| 3.宝盈基金管理有限公司 | 98 |
| 4.中国民生银行 | 93 |
| 5.中国光大银行 | 54 |
| 6.国海富兰克林基金管理有限公司 | 39 |
| 7.易趣网 | 31 |
| 8.艾瑞咨询集团 | 24 |
| 9.大成基金管理有限公司 | 22 |
| 10.玺汇国际 | 22 |
更多>>汽车行业
汽车行业01月景气指数
(2010-01-01 - 2010-01-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
汽车行业01月网络广告投放排行
(2010-01-01 - 2010-01-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.长安福特马自达汽车有限公司 | 2021 |
| 2.一汽大众有限公司 | 1847 |
| 3.北京金鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 1705 |
| 4.北京典盛汽车销售服务有限公司 | 1540 |
| 5.北京北方长福汽车销售有限责任公司 | 992 |
| 6.北京中进百旺汽车销售服务有限公司 | 713 |
| 7.一汽丰田汽车销售有限公司 | 477 |
| 8.一汽马自达汽车销售有限公司 | 437 |
| 9.东风雪铁龙汽车公司 | 385 |
| 10.上海通用汽车有限公司 | 314 |
更多>>IT行业
IT行业01月景气指数
(2010-01-01 - 2010-01-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
IT行业01月网络广告投放排行
(2010-01-01 - 2010-01-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.联想集团有限公司 | 712 |
| 2.pconline | 600 |
| 3.英特尔 (中国) 有限公司 | 552 |
| 4.戴尔中国有限公司 | 529 |
| 5.中国惠普有限公司 | 468 |
| 6.深圳市新贵实业有限公司 | 413 |
| 7.太平洋网络有限公司 | 399 |
| 8.方正科技集团股份有限公司 | 336 |
| 9.深圳市乐讯通科技有限公司 | 327 |
| 10.中国移动通信集团公司 | 313 |
研究方法
行业数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
其中行业流量趋势数据来源于万瑞数据互联网行业数据监测系统WebRating,该产品拥有百万量级的网民样本,科学、合理覆盖整体网民,全面反映中国互联网全行业的概貌。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于万瑞数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。
