更多>>门户类网站
门户类网站02月景气指数
(2010-02-01 - 2010-02-28)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
门户类网站02月网络广告投放排行
(2010-02-01 - 2010-02-28)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.梦芭莎 | 1669 |
| 2.VANCL凡客诚品 | 1085 |
| 3.Skype | 794 |
| 4.北京昆仑万维科技有限公司 | 740 |
| 5.风林火山公司 | 702 |
| 6.中国邮政 | 685 |
| 7.上海麦考林国际邮购有限公司 | 611 |
| 8.智联招聘 | 579 |
| 9.渣打银行 | 573 |
| 10.一嗨汽车租赁有限公司 | 570 |
更多>>财经类网站
财经类网站02月景气指数
(2010-02-01 - 2010-02-28)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站02月网络广告投放排行
(2010-02-01 - 2010-02-28)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.证券之星 | 191 |
| 2.艺龙旅行网 | 96 |
| 3.金融界网 | 95 |
| 4.国海富兰克林基金管理有限公司 | 84 |
| 5.宝盈基金管理有限公司 | 76 |
| 6.中国民生银行 | 57 |
| 7.中国光大银行 | 53 |
| 8.南华期货有限公司 | 29 |
| 9.国泰君安期货有限公司 | 28 |
| 10.浙江新世纪期货经纪有限公司 | 28 |
更多>>汽车类网站
汽车类网站02月景气指数
(2010-02-01 - 2010-02-28)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
汽车类网站02月网络广告投放排行
(2010-02-01 - 2010-02-28)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.长安福特马自达汽车有限公司 | 1694 |
| 2.一汽大众有限公司 | 1627 |
| 3.北京典盛汽车销售服务有限公司 | 1541 |
| 4.北京金鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 1540 |
| 5.北京北方长福汽车销售有限责任公司 | 896 |
| 6.北京中进百旺汽车销售服务有限公司 | 644 |
| 7.一汽马自达汽车销售有限公司 | 416 |
| 8.一汽丰田汽车销售有限公司 | 306 |
| 9.上海通用汽车有限公司 | 266 |
| 10.东风本田汽车有限公司 | 227 |
更多>>IT类网站
IT类网站02月景气指数
(2010-02-01 - 2010-02-28)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站02月网络广告投放排行
(2010-02-01 - 2010-02-28)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.三星(中国)投资有限公司 | 1172 |
| 2.百度 | 802 |
| 3.微星科技公司 | 667 |
| 4.pconline | 562 |
| 5.北京红孩子互联科技有限公司 | 476 |
| 6.夏普商贸(中国)有限公司 | 398 |
| 7.深圳市新贵实业有限公司 | 374 |
| 8.戴尔中国有限公司 | 372 |
| 9.中关村e世界数码广场 | 358 |
| 10.太平洋网络有限公司 | 318 |
研究方法
行业数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
其中行业流量趋势数据来源于万瑞数据互联网行业数据监测系统WebRating,该产品拥有百万量级的网民样本,科学、合理覆盖整体网民,全面反映中国互联网全行业的概貌。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于万瑞数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。
