财经类网站02月景气指数
(2010-02-01 - 2010-02-28)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站02月网络广告投放排行
(2010-02-01 - 2010-02-28)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.证券之星 | 191 |
| 2.艺龙旅行网 | 96 |
| 3.金融界网 | 95 |
| 4.国海富兰克林基金管理有限公司 | 84 |
| 5.宝盈基金管理有限公司 | 76 |
| 6.中国民生银行 | 57 |
| 7.中国光大银行 | 53 |
| 8.南华期货有限公司 | 29 |
| 9.国泰君安期货有限公司 | 28 |
| 10.浙江新世纪期货经纪有限公司 | 28 |
财经类网站01月景气指数
(2010-01-01 - 2010-01-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站01月网络广告投放排行
(2010-01-01 - 2010-01-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.金融界网 | 279 |
| 2.证券之星 | 101 |
| 3.宝盈基金管理有限公司 | 98 |
| 4.中国民生银行 | 93 |
| 5.中国光大银行 | 54 |
| 6.国海富兰克林基金管理有限公司 | 39 |
| 7.易趣网 | 31 |
| 8.艾瑞咨询集团 | 24 |
| 9.大成基金管理有限公司 | 22 |
| 10.玺汇国际 | 22 |
财经类网站12月景气指数
(2009-12-01 - 2009-12-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站12月网络广告投放排行
(2009-12-01 - 2009-12-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.金融界网 | 276 |
| 2.证券之星 | 197 |
| 3.内蒙古蒙牛集团 | 131 |
| 4.中国民生银行 | 93 |
| 5.玺汇国际 | 78 |
| 6.中国工商银行 | 65 |
| 7.华夏基金管理有限公司 | 65 |
| 8.天极网络 | 62 |
| 9.中国风险投资研究院 | 59 |
| 10.IBM中国 | 56 |
财经类网站11月景气指数
(2009-11-01 - 2009-11-30)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站11月网络广告投放排行
(2009-11-01 - 2009-11-30)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.内蒙古蒙牛集团 | 257 |
| 2.和讯信息科技有限公司 | 248 |
| 3.中国风险投资研究院 | 208 |
| 4.证券之星 | 152 |
| 5.东风本田汽车有限公司 | 108 |
| 6.玺汇国际 | 90 |
| 7.华夏基金管理有限公司 | 62 |
| 8.天极网络 | 60 |
| 9.金融界 | 60 |
| 10.华安基金管理有限公司 | 49 |
财经类网站10月景气指数
(2009-10-01 - 2009-10-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站10月网络广告投放排行
(2009-10-01 - 2009-10-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.和讯信息科技有限公司 | 268 |
| 2.内蒙古蒙牛集团 | 248 |
| 3.中国风险投资研究院 | 163 |
| 4.证券之星 | 153 |
| 5.东风本田汽车有限公司 | 152 |
| 6.玺汇国际 | 93 |
| 7.兴业银行 | 78 |
| 8.金融界 | 62 |
| 9.天极网络 | 62 |
| 10.华夏基金管理有限公司 | 47 |
研究方法
行业数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
其中行业流量趋势数据来源于万瑞数据互联网行业数据监测系统WebRating,该产品拥有百万量级的网民样本,科学、合理覆盖整体网民,全面反映中国互联网全行业的概貌。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于万瑞数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。
