财经类网站07月景气指数
(2010-07-01 - 2010-07-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站07月网络广告投放排行
(2010-07-01 - 2010-07-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.交通银行 | 939 |
| 2.上海大众汽车有限公司 | 667 |
| 3.大成基金管理有限公司 | 616 |
| 4.兴业银行 | 609 |
| 5.一汽大众有限公司 | 468 |
| 6.丰田汽车公司 | 447 |
| 7.欧米茄 | 398 |
| 8.兴业证券股份有限公司 | 340 |
| 9.宝马汽车中国有限公司 | 336 |
| 10.北京银行 | 333 |
财经类网站06月景气指数
(2010-06-01 - 2010-06-30)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站06月网络广告投放排行
(2010-06-01 - 2010-06-30)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.上海大众汽车有限公司 | 668 |
| 2.海通期货有限公司 | 405 |
| 3.交通银行 | 382 |
| 4.大成基金管理有限公司 | 265 |
| 5.中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 254 |
| 6.国投瑞银基金管理有限公司 | 216 |
| 7.路虎汽车公司 | 216 |
| 8.一汽大众有限公司 | 207 |
| 9.Infor公司 | 196 |
| 10.中粮集团 | 195 |
财经类网站05月景气指数
(2010-05-01 - 2010-05-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站05月网络广告投放排行
(2010-05-01 - 2010-05-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.上海大众汽车有限公司 | 525 |
| 2.大成基金管理有限公司 | 421 |
| 3.西门子(中国)有限公司 | 285 |
| 4.上海通用汽车有限公司 | 253 |
| 5.交通银行 | 238 |
| 6.海通期货有限公司 | 231 |
| 7.东风日产乘用车公司 | 231 |
| 8.上海汽车集团股份有限公司 | 203 |
| 9.上海冠美佳文化传播有限公司 | 186 |
| 10.信诚基金管理有限公司 | 186 |
财经类网站04月景气指数
(2010-04-01 - 2010-04-30)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站04月网络广告投放排行
(2010-04-01 - 2010-04-30)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.上海大众汽车有限公司 | 771 |
| 2.交通银行 | 624 |
| 3.一汽大众有限公司 | 501 |
| 4.大成基金管理有限公司 | 396 |
| 5.中国平安保险(集团)股份有限公司 | 343 |
| 6.宁波银行 | 304 |
| 7.上海浦东发展银行 | 303 |
| 8.华夏时报 | 287 |
| 9.银华基金管理有限公司 | 280 |
| 10.汇添富基金管理有限公司 | 259 |
财经类网站03月景气指数
(2010-03-01 - 2010-03-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
财经类网站03月网络广告投放排行
(2010-03-01 - 2010-03-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.上海大众汽车有限公司 | 413 |
| 2.宁波银行 | 350 |
| 3.海通期货有限公司 | 302 |
| 4.交通银行 | 299 |
| 5.中国移动通信集团公司 | 251 |
| 6.捷豹汽车有限公司 | 241 |
| 7.一汽大众有限公司 | 217 |
| 8.证券之星 | 196 |
| 9.上海冠美佳文化传播有限公司 | 196 |
| 10.光大保德信基金管理有限公司 | 145 |
研究方法
行业数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
其中行业流量趋势数据来源于缔元信网络数据互联网行业数据监测系统WebRating,该产品拥有百万量级的网民样本,科学、合理覆盖整体网民,全面反映中国互联网全行业的概貌。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于缔元信网络数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。

