汽车类网站07月景气指数
(2010-07-01 - 2010-07-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
汽车类网站07月网络广告投放排行
(2010-07-01 - 2010-07-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.优卡网 | 11035 |
| 2.一汽马自达汽车销售有限公司 | 10636 |
| 3.东风悦达起亚汽车有限公司 | 10262 |
| 4.长城汽车股份有限公司 | 10017 |
| 5.长安福特马自达汽车有限公司 | 6674 |
| 6.一汽丰田汽车销售有限公司 | 5828 |
| 7.一汽大众有限公司 | 4810 |
| 8.东风雪铁龙汽车公司 | 4323 |
| 9.宝马汽车中国有限公司 | 2904 |
| 10.上海大众汽车有限公司 | 2374 |
汽车类网站06月景气指数
(2010-06-01 - 2010-06-30)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
汽车类网站06月网络广告投放排行
(2010-06-01 - 2010-06-30)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.一汽马自达汽车销售有限公司 | 4834 |
| 2.优卡网 | 4127 |
| 3.东风悦达起亚汽车有限公司 | 3711 |
| 4.一汽大众有限公司 | 3659 |
| 5.长安福特马自达汽车有限公司 | 3088 |
| 6.宝马汽车中国有限公司 | 1879 |
| 7.东风雪铁龙汽车公司 | 1830 |
| 8.长城汽车股份有限公司 | 1829 |
| 9.上海汽车集团股份有限公司 | 1828 |
| 10.北京金鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 1540 |
汽车类网站05月景气指数
(2010-05-01 - 2010-05-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
汽车类网站05月网络广告投放排行
(2010-05-01 - 2010-05-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.北京典盛汽车销售服务有限公司 | 4664 |
| 2.一汽马自达汽车销售有限公司 | 3309 |
| 3.北京陆鼎汽车商行 | 3149 |
| 4.北京运通博奥汽车销售服务有限公司 | 2934 |
| 5.长安福特马自达汽车有限公司 | 2929 |
| 6.北京海联力通经贸有限公司 | 2824 |
| 7.北京寰宇恒通汽车有限公司 | 2824 |
| 8.东风雪铁龙汽车公司 | 2501 |
| 9.东南(福建)汽车工业有限公司 | 2356 |
| 10.一汽大众有限公司 | 2168 |
汽车类网站04月景气指数
(2010-04-01 - 2010-04-30)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
汽车类网站04月网络广告投放排行
(2010-04-01 - 2010-04-30)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.北京典盛汽车销售服务有限公司 | 4959 |
| 2.长安福特马自达汽车有限公司 | 3755 |
| 3.北京运通博奥汽车销售服务有限公司 | 3563 |
| 4.北京寰宇恒通汽车有限公司 | 3503 |
| 5.北京陆鼎汽车商行 | 3503 |
| 6.北京海联力通经贸有限公司 | 3390 |
| 7.一汽大众有限公司 | 3351 |
| 8.北京现代汽车有限公司 | 2640 |
| 9.酷讯网 | 2373 |
| 10.一汽马自达汽车销售有限公司 | 2366 |
汽车类网站03月景气指数
(2010-03-01 - 2010-03-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
汽车类网站03月网络广告投放排行
(2010-03-01 - 2010-03-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.长安福特马自达汽车有限公司 | 3163 |
| 2.一汽大众有限公司 | 2462 |
| 3.东风雪铁龙汽车公司 | 2309 |
| 4.北京运通博奥汽车销售服务有限公司 | 2259 |
| 5.东风本田汽车典盛特约销售服务4S | 2259 |
| 6.北京海联力通经贸有限公司 | 2259 |
| 7.北京寰宇恒通汽车有限公司 | 2146 |
| 8.北京陆鼎汽车商行 | 2146 |
| 9.上海通用汽车有限公司 | 1972 |
| 10.北京现代汽车有限公司 | 1873 |
研究方法
行业数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
其中行业流量趋势数据来源于缔元信网络数据互联网行业数据监测系统WebRating,该产品拥有百万量级的网民样本,科学、合理覆盖整体网民,全面反映中国互联网全行业的概貌。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于缔元信网络数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。

