IT类网站07月景气指数
(2010-07-01 - 2010-07-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站07月网络广告投放排行
(2010-07-01 - 2010-07-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.三星(中国)投资有限公司 | 4445 |
| 2.联想集团有限公司 | 4324 |
| 3.戴尔中国有限公司 | 3691 |
| 4.微星科技公司 | 3126 |
| 5.中国惠普有限公司 | 2514 |
| 6.华硕电脑股份有限公司 | 2456 |
| 7.映泰集团 | 2132 |
| 8.英特尔 (中国) 有限公司 | 2131 |
| 9.双飞燕有限公司 | 2105 |
| 10.技嘉科技股份有限公司 | 2015 |
IT类网站06月景气指数
(2010-06-01 - 2010-06-30)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站06月网络广告投放排行
(2010-06-01 - 2010-06-30)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.三星(中国)投资有限公司 | 6633 |
| 2.联想集团有限公司 | 4056 |
| 3.英特尔 (中国) 有限公司 | 3764 |
| 4.戴尔中国有限公司 | 3695 |
| 5.微星科技公司 | 3235 |
| 6.映泰集团 | 2417 |
| 7.上海新蛋电子商务有限公司 | 2257 |
| 8.上海七星网络购物有限公司 | 2116 |
| 9.淘宝网 | 1968 |
| 10.双飞燕有限公司 | 1837 |
IT类网站05月景气指数
(2010-05-01 - 2010-05-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站05月网络广告投放排行
(2010-05-01 - 2010-05-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.三星(中国)投资有限公司 | 4860 |
| 2.上海七星网络购物有限公司 | 3679 |
| 3.联想集团有限公司 | 2495 |
| 4.戴尔中国有限公司 | 2192 |
| 5.微星科技公司 | 1642 |
| 6.映泰集团 | 1315 |
| 7.上海新蛋电子商务有限公司 | 1177 |
| 8.佳能中国有限公司 | 1111 |
| 9.金泰克科技有限公司 | 1094 |
| 10.铭鑫电子有限公司 | 1087 |
IT类网站04月景气指数
(2010-04-01 - 2010-04-30)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站04月网络广告投放排行
(2010-04-01 - 2010-04-30)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.三星(中国)投资有限公司 | 2491 |
| 2.中国惠普有限公司 | 1771 |
| 3.联想集团有限公司 | 1356 |
| 4.中关村e世界数码广场 | 903 |
| 5.百度 | 841 |
| 6.微星科技公司 | 798 |
| 7.戴尔中国有限公司 | 747 |
| 8.英特尔 (中国) 有限公司 | 743 |
| 9.pconline | 478 |
| 10.广州昂达电子 | 434 |
IT类网站03月景气指数
(2010-03-01 - 2010-03-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站03月网络广告投放排行
(2010-03-01 - 2010-03-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.百度 | 899 |
| 2.微星科技公司 | 799 |
| 3.pconline | 620 |
| 4.戴尔中国有限公司 | 550 |
| 5.北京红孩子互联科技有限公司 | 471 |
| 6.英伟达NVIDIA | 442 |
| 7.深圳市乐讯通科技有限公司 | 439 |
| 8.中关村e世界数码广场 | 417 |
| 9.联想集团有限公司 | 327 |
| 10.中国移动通信集团公司 | 317 |
研究方法
行业数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
其中行业流量趋势数据来源于缔元信网络数据互联网行业数据监测系统WebRating,该产品拥有百万量级的网民样本,科学、合理覆盖整体网民,全面反映中国互联网全行业的概貌。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于缔元信网络数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。

