IT类网站02月景气指数
(2010-02-01 - 2010-02-28)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站02月网络广告投放排行
(2010-02-01 - 2010-02-28)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.三星(中国)投资有限公司 | 1172 |
| 2.百度 | 802 |
| 3.微星科技公司 | 667 |
| 4.pconline | 562 |
| 5.北京红孩子互联科技有限公司 | 476 |
| 6.夏普商贸(中国)有限公司 | 398 |
| 7.深圳市新贵实业有限公司 | 374 |
| 8.戴尔中国有限公司 | 372 |
| 9.中关村e世界数码广场 | 358 |
| 10.太平洋网络有限公司 | 318 |
IT类网站01月景气指数
(2010-01-01 - 2010-01-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站01月网络广告投放排行
(2010-01-01 - 2010-01-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.联想集团有限公司 | 712 |
| 2.pconline | 600 |
| 3.英特尔 (中国) 有限公司 | 552 |
| 4.戴尔中国有限公司 | 529 |
| 5.中国惠普有限公司 | 468 |
| 6.深圳市新贵实业有限公司 | 413 |
| 7.太平洋网络有限公司 | 399 |
| 8.方正科技集团股份有限公司 | 336 |
| 9.深圳市乐讯通科技有限公司 | 327 |
| 10.中国移动通信集团公司 | 313 |
IT类网站12月景气指数
(2009-12-01 - 2009-12-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站12月网络广告投放排行
(2009-12-01 - 2009-12-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.戴尔中国有限公司 | 992 |
| 2.pconline | 940 |
| 3.英特尔 (中国) 有限公司 | 703 |
| 4.联想集团有限公司 | 652 |
| 5.中国惠普有限公司 | 508 |
| 6.深圳市新贵实业有限公司 | 411 |
| 7.四川长虹集团 | 405 |
| 8.龙盛腾华 | 398 |
| 9.北京纽曼伟业科技有限公司 | 390 |
| 10.北京纽曼腾飞科技有限公司 | 384 |
IT类网站11月景气指数
(2009-11-01 - 2009-11-30)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站11月网络广告投放排行
(2009-11-01 - 2009-11-30)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.戴尔中国有限公司 | 1037 |
| 2.深圳市新贵实业有限公司 | 356 |
| 3.360mart | 305 |
| 4.联想集团有限公司 | 156 |
| 5.中关村e世界数码广场 | 138 |
| 6.广州永建物业管理有限公司 | 118 |
| 7.北京森淼动力科技有限公司 | 111 |
| 8.阿里巴巴集团 | 90 |
| 9.美特科技开发(深圳)有限公司 | 68 |
| 10.赛迪网 | 62 |
IT类网站10月景气指数
(2009-10-01 - 2009-10-31)
独立用户数(人/十万人)

本数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
IT类网站10月网络广告投放排行
(2009-10-01 - 2009-10-31)
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.戴尔中国有限公司 | 1048 |
| 2.深圳市新贵实业有限公司 | 420 |
| 3.中关村e世界数码广场 | 342 |
| 4.360mart | 341 |
| 5.联想集团有限公司 | 320 |
| 6.北京森淼动力科技有限公司 | 283 |
| 7.宏图三胞高科技术有限公司 | 279 |
| 8.同方股份有限公司 | 216 |
| 9.北京纽曼腾飞科技有限公司 | 172 |
| 10.360buy京东商城 | 117 |
研究方法
行业数据来源于万瑞数据互联网全数据整合应用平台。
其中行业流量趋势数据来源于万瑞数据互联网行业数据监测系统WebRating,该产品拥有百万量级的网民样本,科学、合理覆盖整体网民,全面反映中国互联网全行业的概貌。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于万瑞数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。
