更多>>汽车晴雨表
更多>>IT晴雨表
第33周用户最关注的电脑品牌排行榜
(2010-08-15 - 2010-08-21)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.联想 | 2695 | - |
| 2.IBM | 2062 | - |
| 3.索尼 | 1679 | - |
| 4.苹果 | 1543 | - |
| 5.戴尔 | 863 | - |
| 6.惠普 | 581 | - |
| 7.华硕 | 576 | - |
| 8.方正 | 291 | - |
| 9.三星 | 132 | - |
| 10.东芝 | 68 | - |
第33周用户最关注的pc型号排行榜
(2010-08-15 - 2010-08-21)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.华硕 k42ei43jv-sl | 3395 | - |
| 2.华硕 a42ei43jr-sl | 1592 | - |
| 3.华硕 g51x96vx-sl | 1291 | ↑ |
| 4.华硕 k42ei35jc-sl | 1159 | ↓ |
| 5.联想ideapad y460 | 1039 | - |
| 6.联想 g450 | 467 | - |
| 7.华硕 a42 | 260 | - |
| 8.华硕 k42 | 176 | ↓ |
| 9.苹果 ipad | 143 | New |
| 10.联想 y460a-ith(灰)e | 140 | ↓ |
更多>>手机晴雨表
第33周用户最关注的手机品牌排行榜
(2010-08-15 - 2010-08-21)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.诺基亚 | 3943 | - |
| 2.三星 | 1479 | - |
| 3.索尼爱立信 | 1012 | - |
| 4.摩托罗拉 | 754 | - |
| 5.苹果 | 603 | - |
| 6.LG | 536 | - |
| 7.多普达 | 451 | - |
| 8.黑莓 | 287 | - |
| 9.夏普 | 249 | - |
| 10.联想 | 231 | - |
第33周用户最关注的手机型号排行榜
(2010-08-15 - 2010-08-21)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.三星 gt-c3300k | 1487 | ↑ |
| 2.三星 sch-s569 | 1053 | ↑ |
| 3.诺基亚 x6 | 968 | ↓ |
| 4.诺基亚 n8 | 837 | ↑ |
| 5.苹果 iphone 4 | 788 | ↓ |
| 6.诺基亚 5230 | 762 | ↓ |
| 7.诺基亚 e72 | 452 | ↑ |
| 8.诺基亚 x3 | 438 | ↑ |
| 9.三星 i9000 | 430 | ↓ |
| 10.诺基亚 6700s | 341 | - |
更多>>证券晴雨表
研究方法
晴雨表各行业数据来源于缔元信网站全流量监测系统SiteRating。该平台采用在网页嵌入特殊代码的监测方式,真实全面监测网站的各项数据,是国内规模较大的网站全样本浏览量监测和数据分析平台。根据2008年12月CNNIC发布的中国大陆地区独立IP总数计算,本专题数据来源覆盖了中国大陆地区独立IP总数的70%。

