第1周用户最关注的汽车厂商排行榜
(2010-01-03 - 2010-01-09)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.大众 | 561 | - |
| 2.雪佛兰 | 324 | ↑ |
| 3.丰田 | 312 | - |
| 4.本田 | 219 | ↑ |
| 5.日产 | 183 | ↑ |
| 6.奥迪 | 179 | ↓ |
| 7.别克 | 166 | - |
| 8.现代 | 166 | ↑ |
| 9.福特 | 151 | ↑ |
| 10.铃木 | 146 | - |
第1周用户最关注的车型排行榜
(2010-01-03 - 2010-01-09)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.上海通用雪佛兰新赛欧 | 158 | ↑ |
| 2.长安福特福克斯 | 117 | ↑ |
| 3.一汽大众高尔夫 | 89 | ↓ |
| 4.上海通用雪佛兰科鲁兹 | 82 | ↓ |
| 5.广州本田雅阁 | 71 | ↑ |
| 6.奇瑞瑞麒G5 | 67 | ↓ |
| 7.一汽大众速腾 | 62 | ↓ |
| 8.上海通用凯越 | 54 | ↓ |
| 9.一汽丰田皇冠 | 51 | ↑ |
| 10.奥迪Q5 | 49 | ↓ |
第53周用户最关注的汽车厂商排行榜
(2009-12-27 - 2010-01-02)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.大众 | 447 | - |
| 2.奥迪 | 256 | ↑ |
| 3.丰田 | 255 | ↓ |
| 4.雪佛兰 | 232 | ↓ |
| 5.本田 | 193 | ↑ |
| 6.日产 | 183 | ↑ |
| 7.别克 | 167 | ↑ |
| 8.雪铁龙 | 139 | ↓ |
| 9.现代 | 125 | ↓ |
| 10.铃木 | 111 | ↑ |
第53周用户最关注的车型排行榜
(2009-12-27 - 2010-01-02)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.上海通用雪佛兰科鲁兹 | 912 | ↑ |
| 2.一汽大众高尔夫 | 866 | ↑ |
| 3.奥迪A8 | 845 | New |
| 4.一汽大众速腾 | 622 | ↑ |
| 5.奇瑞瑞麒G5 | 619 | ↓ |
| 6.上海通用雪佛兰新赛欧 | 573 | ↑ |
| 7.上海通用凯越 | 570 | ↑ |
| 8.广州本田雅阁 | 521 | ↑ |
| 9.奥迪Q5 | 514 | ↑ |
| 10.长安福特福克斯 | 505 | ↑ |
第52周用户最关注的汽车厂商排行榜
(2009-12-20 - 2009-12-26)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.大众 | 850 | - |
| 2.丰田 | 497 | - |
| 3.雪佛兰 | 349 | ↑ |
| 4.瑞麒 | 342 | New |
| 5.奥迪 | 319 | ↓ |
| 6.雪铁龙 | 285 | ↑ |
| 7.现代 | 284 | ↓ |
| 8.别克 | 269 | ↓ |
| 9.日产 | 268 | ↓ |
| 10.本田 | 266 | ↓ |
第52周用户最关注的车型排行榜
(2009-12-20 - 2009-12-26)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.奇瑞瑞麒G5 | 319 | New |
| 2.上汽名爵MG6 | 163 | New |
| 3.雷克萨斯RX | 161 | New |
| 4.路虎神行者2 | 152 | - |
| 5.上海通用雪佛兰科鲁兹 | 147 | ↓ |
| 6.海马丘比特 | 140 | New |
| 7.凯迪拉克SLS | 133 | New |
| 8.一汽丰田皇冠 | 129 | ↓ |
| 9.一汽大众高尔夫 | 111 | ↓ |
| 10.一汽大众速腾 | 100 | ↑ |
第51周用户最关注的汽车厂商排行榜
(2009-12-13 - 2009-12-19)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.大众 | 897 | - |
| 2.丰田 | 849 | ↑ |
| 3.奥迪 | 391 | ↑ |
| 4.别克 | 354 | ↑ |
| 5.现代 | 343 | - |
| 6.本田 | 339 | ↑ |
| 7.雪佛兰 | 332 | ↑ |
| 8.日产 | 329 | ↓ |
| 9.雪铁龙 | 280 | ↑ |
| 10.长城 | 263 | New |
第51周用户最关注的车型排行榜
(2009-12-13 - 2009-12-19)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.一汽丰田皇冠 | 400 | ↑ |
| 2.上海通用雪佛兰科鲁兹 | 164 | ↑ |
| 3.长城哈弗 | 160 | New |
| 4.路虎神行者2 | 150 | New |
| 5.斯巴鲁傲虎 | 145 | ↓ |
| 6.长安铃木新奥拓 | 122 | New |
| 7.东风雪铁龙C5 | 122 | ↑ |
| 8.一汽大众高尔夫 | 118 | ↓ |
| 9.奥迪Q5 | 115 | ↑ |
| 10.广州本田雅阁 | 113 | ↑ |
第50周用户最关注的汽车厂商排行榜
(2009-12-06 - 2009-12-12)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.大众 | 1128 | - |
| 2.宝马 | 513 | ↑ |
| 3.丰田 | 495 | - |
| 4.斯巴鲁 | 426 | New |
| 5.现代 | 418 | ↑ |
| 6.日产 | 394 | ↑ |
| 7.本田 | 374 | - |
| 8.奇瑞 | 342 | ↓ |
| 9.雪佛兰 | 334 | ↓ |
| 10.奥迪 | 332 | ↓ |
第50周用户最关注的车型排行榜
(2009-12-06 - 2009-12-12)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.斯巴鲁傲虎 | 373 | New |
| 2.捷达 | 265 | ↑ |
| 3.宝马X5 | 221 | New |
| 4.保时捷Panamera | 213 | New |
| 5.一汽大众高尔夫 | 150 | ↓ |
| 6.上海通用雪佛兰科鲁兹 | 134 | ↓ |
| 7.一汽大众速腾 | 129 | ↑ |
| 8.东风雪铁龙C5 | 122 | ↓ |
| 9.上海通用凯越 | 120 | ↑ |
| 10.北京现代悦动 | 120 | ↑ |
研究方法
晴雨表各行业数据来源于万瑞数据网站全流量监测系统SiteRating。该平台采用在网页嵌入特殊代码的监测方式,真实全面监测网站的各项数据,是国内规模最大的网站全样本浏览量监测和数据分析平台。根据2008年12月CNNIC发布的中国大陆地区独立IP总数计算,本专题数据来源覆盖了中国大陆地区独立IP总数的70%。
