第8周用户最关注的电脑品牌排行榜
(2010-02-21 - 2010-02-27)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.惠普 | 479 | - |
| 2.联想 | 465 | - |
| 3.IBM | 454 | - |
| 4.索尼 | 374 | - |
| 5.戴尔 | 328 | - |
| 6.苹果 | 298 | - |
| 7.华硕 | 286 | - |
| 8.东芝 | 182 | - |
| 9.宏基 | 148 | - |
| 10.神州 | 126 | ↑ |
第8周用户最关注的pc型号排行榜
(2010-02-21 - 2010-02-27)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.联想thinkpad x200 | 631 | - |
| 2.联想ideapad y450 | 511 | ↑ |
| 3.三星 r428-ds04 | 365 | ↓ |
| 4.惠普 4411s | 317 | - |
| 5.华硕 ul30ku73a | 274 | ↑ |
| 6.惠普 cq40 | 265 | ↓ |
| 7.thinkpad sl410 | 242 | ↓ |
| 8.华硕 a42ei43jr-sl | 235 | New |
| 9.联想 y450a-tsi | 217 | ↓ |
| 10.苹果 ipad | 190 | ↓ |
第7周用户最关注的电脑品牌排行榜
(2010-02-14 - 2010-02-20)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.惠普 | 336 | - |
| 2.联想 | 326 | ↑ |
| 3.IBM | 324 | ↓ |
| 4.索尼 | 263 | - |
| 5.戴尔 | 231 | - |
| 6.苹果 | 211 | - |
| 7.华硕 | 200 | - |
| 8.东芝 | 127 | - |
| 9.宏基 | 100 | - |
| 10.三星 | 87 | ↑ |
第7周用户最关注的pc型号排行榜
(2010-02-14 - 2010-02-20)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.联想thinkpad x200 | 459 | - |
| 2.三星 r428-ds04 | 304 | - |
| 3.联想ideapad y450 | 283 | - |
| 4.惠普 4411s | 218 | ↑ |
| 5.惠普 cq40 | 185 | ↑ |
| 6.thinkpad sl410 | 168 | ↑ |
| 7.华硕 eeepc 1201t | 145 | ↓ |
| 8.联想 y450a-tsi | 142 | ↑ |
| 9.苹果 ipad | 132 | ↓ |
| 10.华硕 ul30ku73a | 123 | ↑ |
第6周用户最关注的电脑品牌排行榜
(2010-02-07 - 2010-02-13)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.惠普 | 200 | ↑ |
| 2.联想 | 195 | ↓ |
| 3.IBM | 195 | ↑ |
| 4.索尼 | 154 | - |
| 5.戴尔 | 137 | - |
| 6.苹果 | 123 | ↑ |
| 7.华硕 | 119 | ↓ |
| 8.东芝 | 74 | - |
| 9.宏基 | 58 | - |
| 10.神舟 | 50 | - |
第6周用户最关注的pc型号排行榜
(2010-02-07 - 2010-02-13)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.联想thinkpad x200 | 302 | ↑ |
| 2.三星 r428-ds04 | 187 | ↓ |
| 3.联想ideapad y450 | 175 | ↓ |
| 4.惠普 4411s | 132 | ↓ |
| 5.华硕 eeepc 1201t | 132 | New |
| 6.惠普 cq40 | 113 | - |
| 7.thinkpad sl410 | 100 | ↑ |
| 8.苹果 ipad | 78 | New |
| 9.联想 y450a-tsi | 78 | ↑ |
| 10.联想 g450 | 72 | ↓ |
第5周用户最关注的电脑品牌排行榜
(2010-01-31 - 2010-02-06)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.联想 | 873 | - |
| 2.惠普 | 865 | - |
| 3.IBM | 862 | - |
| 4.索尼 | 653 | - |
| 5.戴尔 | 599 | - |
| 6.华硕 | 511 | - |
| 7.苹果 | 493 | - |
| 8.东芝 | 313 | - |
| 9.宏基 | 234 | ↑ |
| 10.神舟 | 231 | ↓ |
第5周用户最关注的pc型号排行榜
(2010-01-31 - 2010-02-06)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.三星 r428-ds04 | 2157 | - |
| 2.联想ideapad y450 | 1100 | - |
| 3.联想thinkpad x200 | 771 | - |
| 4.惠普 4411s | 648 | - |
| 5.华硕 ul30ku73a | 530 | - |
| 6.惠普 cq40 | 500 | - |
| 7.联想 g450a-tth | 376 | New |
| 8.联想 g450 | 365 | - |
| 9.thinkpad sl410 | 356 | - |
| 10.华硕 f83e335cr-sl | 348 | - |
第4周用户最关注的电脑品牌排行榜
(2010-01-24 - 2010-01-30)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.联想 | 674 | - |
| 2.惠普 | 662 | ↑ |
| 3.IBM | 661 | ↓ |
| 4.索尼 | 499 | - |
| 5.戴尔 | 411 | - |
| 6.华硕 | 393 | - |
| 7.苹果 | 372 | - |
| 8.东芝 | 240 | - |
| 9.神舟 | 180 | - |
| 10.宏基 | 180 | - |
第4周用户最关注的pc型号排行榜
(2010-01-24 - 2010-01-30)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.三星 r428-ds04 | 1675 | ↑ |
| 2.联想ideapad y450 | 695 | ↓ |
| 3.联想thinkpad x200 | 535 | ↑ |
| 4.惠普 4411s | 511 | ↓ |
| 5.华硕 ul30ku73a | 411 | ↑ |
| 6.惠普 cq40 | 377 | ↑ |
| 7.联想 y450g-tfo | 305 | ↓ |
| 8.联想 g450 | 282 | ↑ |
| 9.thinkpad sl410 | 277 | ↓ |
| 10.华硕 f83e335cr-sl | 219 | - |
研究方法
晴雨表各行业数据来源于万瑞数据网站全流量监测系统SiteRating。该平台采用在网页嵌入特殊代码的监测方式,真实全面监测网站的各项数据,是国内规模最大的网站全样本浏览量监测和数据分析平台。根据2008年12月CNNIC发布的中国大陆地区独立IP总数计算,本专题数据来源覆盖了中国大陆地区独立IP总数的70%。
