第31周用户最关注的上证股票排行榜
(2010-08-01 - 2010-08-07)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.农业银行 | 992 | - |
| 2.美都控股 | 924 | New |
| 3.紫金矿业 | 861 | ↓ |
| 4.包钢稀土 | 699 | ↑ |
| 5.中信证券 | 680 | ↓ |
| 6.招商银行 | 522 | ↓ |
| 7.中国建筑 | 457 | - |
| 8.民生银行 | 456 | ↓ |
| 9.金地集团 | 426 | New |
| 10.山东黄金 | 406 | New |
第31周用户最关注的深证股票排行榜
(2010-08-01 - 2010-08-07)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.万科A | 1639 | - |
| 2.五粮液 | 855 | ↑ |
| 3.天茂集团 | 536 | New |
| 4.风华高科 | 523 | ↑ |
| 5.中联重科 | 522 | ↓ |
| 6.四环生物 | 519 | ↓ |
| 7.苏宁电器 | 516 | ↑ |
| 8.京东方A | 500 | New |
| 9.西山煤电 | 484 | ↓ |
| 10.名流置业 | 452 | New |
第30周用户最关注的上证股票排行榜
(2010-07-25 - 2010-07-31)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.农业银行 | 1343 | - |
| 2.紫金矿业 | 1285 | - |
| 3.中信证券 | 642 | - |
| 4.中国铝业 | 590 | New |
| 5.中金黄金 | 505 | New |
| 6.中国建筑 | 480 | ↑ |
| 7.招商银行 | 462 | ↓ |
| 8.民生银行 | 448 | ↓ |
| 9.海油工程 | 436 | ↓ |
| 10.金地集团 | 422 | New |
第30周用户最关注的深证股票排行榜
(2010-07-25 - 2010-07-31)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.万科A | 1681 | - |
| 2.四环生物 | 685 | ↑ |
| 3.中联重科 | 594 | ↑ |
| 4.五粮液 | 537 | ↑ |
| 5.金风科技 | 531 | New |
| 6.京东方A | 529 | New |
| 7.西飞国际 | 502 | New |
| 8.西山煤电 | 500 | ↓ |
| 9.苏宁电器 | 459 | ↓ |
| 10.津滨发展 | 452 | New |
第29周用户最关注的上证股票排行榜
(2010-07-18 - 2010-07-24)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.农业银行 | 1933 | - |
| 2.紫金矿业 | 1492 | - |
| 3.中信证券 | 578 | ↑ |
| 4.招商银行 | 528 | - |
| 5.民生银行 | 458 | ↓ |
| 6.海油工程 | 442 | New |
| 7.中国建筑 | 419 | ↓ |
| 8.中国联通 | 417 | - |
| 9.包钢稀土 | 396 | New |
| 10.国电电力 | 371 | New |
第29周用户最关注的深证股票排行榜
(2010-07-18 - 2010-07-24)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.万科A | 1707 | - |
| 2.中联重科 | 817 | - |
| 3.四环生物 | 801 | - |
| 4.西山煤电 | 637 | - |
| 5.金风科技 | 586 | New |
| 6.五粮液 | 508 | ↑ |
| 7.格力电器 | 438 | ↑ |
| 8.苏宁电器 | 406 | - |
| 9.中联重科 | 399 | ↓ |
| 10.河北钢铁 | 398 | New |
第28周用户最关注的上证股票排行榜
(2010-07-11 - 2010-07-17)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.农业银行 | 2535 | New |
| 2.紫金矿业 | 1178 | - |
| 3.民生银行 | 597 | ↑ |
| 4.招商银行 | 569 | ↓ |
| 5.中信证券 | 510 | ↓ |
| 6.中国建筑 | 433 | ↓ |
| 7.工商银行 | 426 | ↑ |
| 8.中国联通 | 408 | ↓ |
| 9.金地集团 | 364 | ↓ |
| 10.山东黄金 | 323 | - |
第28周用户最关注的深证股票排行榜
(2010-07-11 - 2010-07-17)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.万科A | 2264 | - |
| 2.中联重科 | 811 | ↑ |
| 3.四环生物 | 676 | ↑ |
| 4.西山煤电 | 593 | ↑ |
| 5.京东方A | 463 | ↓ |
| 6.海南高速 | 439 | ↑ |
| 7.五粮液 | 431 | New |
| 8.苏宁电器 | 379 | ↑ |
| 9.格力电器 | 372 | New |
| 10.风华高科 | 371 | New |
研究方法
晴雨表各行业数据来源于缔元信网站全流量监测系统SiteRating。该平台采用在网页嵌入特殊代码的监测方式,真实全面监测网站的各项数据,是国内规模较大的网站全样本浏览量监测和数据分析平台。根据2008年12月CNNIC发布的中国大陆地区独立IP总数计算,本专题数据来源覆盖了中国大陆地区独立IP总数的70%。

