第8周用户最关注的上证股票排行榜
(2010-02-21 - 2010-02-27)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.中国平安 | 509 | - |
| 2.中国建筑 | 493 | - |
| 3.新疆城建 | 398 | - |
| 4.紫金矿业 | 390 | - |
| 5.中信证券 | 342 | - |
| 6.中国联通 | 311 | - |
| 7.招商银行 | 303 | - |
| 8.宝钢股份 | 271 | - |
| 9.青山纸业 | 259 | - |
| 10.济南钢铁 | 256 | - |
第8周用户最关注的深证股票排行榜
(2010-02-21 - 2010-02-27)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.三木集团 | 647 | - |
| 2.万科a | 499 | - |
| 3.海南高速 | 430 | - |
| 4.罗牛山 | 402 | - |
| 5.津滨发展 | 343 | - |
| 6.广发证券 | 221 | - |
| 7.漳州发展 | 204 | - |
| 8.獐子岛 | 191 | - |
| 9.河北钢铁 | 168 | - |
| 10.tcl集团 | 162 | - |
第8周用户最关注的权证股票排行榜
(2010-02-21 - 2010-02-27)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.石化cwb1 | 8 | - |
| 2.江铜cwb1 | 4 | - |
| 3.宝钢cwb1 | 2 | - |
| 4.招行cmp1 | 1 | - |
| 5.长虹cwb1 | 1 | - |
| 6.赣粤cwb1 | 1 | - |
| 7.国电cwb1 | 1 | - |
| 8. | 0 | - |
| 9. | 0 | - |
| 10. | 0 | - |
第7周用户最关注的上证股票排行榜
(2010-02-14 - 2010-02-20)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.紫金矿业 | 54 | ↑ |
| 2.中国建筑 | 52 | - |
| 3.罗顿发展 | 41 | ↓ |
| 4.宝钢股份 | 33 | ↑ |
| 5.中国联通 | 32 | ↑ |
| 6.中信证券 | 31 | ↓ |
| 7.中国石油 | 28 | ↑ |
| 8.中国石化 | 28 | ↑ |
| 9.工商银行 | 26 | ↑ |
| 10.招商银行 | 25 | ↓ |
第7周用户最关注的深证股票排行榜
(2010-02-14 - 2010-02-20)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.广发证券 | 84 | ↑ |
| 2.海南高速 | 61 | ↓ |
| 3.万科a | 46 | - |
| 4.罗牛山 | 30 | ↓ |
| 5.河北钢铁 | 18 | ↑ |
| 6.五粮液 | 15 | ↑ |
| 7.西山煤电 | 13 | - |
| 8.tcl集团 | 13 | ↑ |
| 9.宝新能源 | 11 | - |
| 10.吉林敖东 | 11 | ↑ |
第7周用户最关注的权证股票排行榜
(2010-02-14 - 2010-02-20)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.石化cwb1 | 4 | - |
| 2.江铜cwb1 | 3 | - |
| 3.长虹cwb1 | 1 | - |
| 4.国电cwb1 | 1 | - |
| 5.宝钢cwb1 | 1 | - |
| 6. | 0 | - |
| 7. | 0 | - |
| 8. | 0 | - |
| 9. | 0 | - |
| 10. | 0 | - |
第6周用户最关注的上证股票排行榜
(2010-02-07 - 2010-02-13)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.罗顿发展 | 440 | - |
| 2.中国建筑 | 311 | ↑ |
| 3.紫金矿业 | 306 | ↓ |
| 4.中信证券 | 282 | ↓ |
| 5.首创股份 | 269 | ↑ |
| 6.中国联通 | 249 | ↑ |
| 7.宝钢股份 | 240 | ↑ |
| 8.招商银行 | 231 | ↓ |
| 9.海通证券 | 218 | ↑ |
| 10.中国一重 | 217 | New |
第6周用户最关注的深证股票排行榜
(2010-02-07 - 2010-02-13)
| 名称 | 关注度 | 趋势 |
|---|---|---|
| 1.海南高速 | 555 | - |
| 2.罗牛山 | 388 | - |
| 3.万科a | 367 | - |
| 4.津滨发展 | 324 | ↑ |
| 5.广发证券 | 193 | New |
| 6.河北钢铁 | 147 | ↓ |
| 7.五粮液 | 134 | ↓ |
| 8.西山煤电 | 123 | ↓ |
| 9.宝新能源 | 122 | - |
| 10.三木集团 | 105 | ↓ |
研究方法
晴雨表各行业数据来源于万瑞数据网站全流量监测系统SiteRating。该平台采用在网页嵌入特殊代码的监测方式,真实全面监测网站的各项数据,是国内规模最大的网站全样本浏览量监测和数据分析平台。根据2008年12月CNNIC发布的中国大陆地区独立IP总数计算,本专题数据来源覆盖了中国大陆地区独立IP总数的70%。
